* Granit, Mermer, Doğal Taş ve Mühendislik Taşları İçin Çekirdek Matkap Uçları

Ev >> Ürünler >> 6. Elmas Çekirdekli Matkap Uçları >> * Granit, Mermer, Doğal Taş ve Mühendislik Taşları İçin Çekirdek Matkap Uçları >> Granit, Mermer ve Diğer Taşların Sondajı İçin Islak Elmas Karot Uçları

Granit, Mermer ve Diğer Taşların Sondajı İçin Islak Elmas Karot Uçları

Islak elmas karot uçları, şantiyelerde gittikçe daha fazla karotlu sondaj uygulamasının gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmıştır. Bu yüksek kaliteli elmas karot uçları granit ve beton tezgahlarda ıslak olarak kullanılabilir.

Ürün Açıklaması

Ürün Açıklaması

Granit ve taş delmek için ıslak Elmas Karot Uçları

Granit çekirdek ucu, granit ve diğer sert taşlarda bir delik açmak için kullanılan bir elmas çekirdek bitidir. Islak çaplı çekirdek uçları çeşitli boyutlarda gelir. Doğru kullanıldığında bu elmas karot uçları 100 deliğe kadar çıkabilir.

Granit, beton veya diğer sert taşlar için en agresif elmas karotlu matkap ucumuz. Islak elmas karot uçları su ile kullanım içindir. Granit delik testere uçları, kullanıcı dostu M14 5/8 "-11 dişi dişe sahiptir.

Elmas karot uçları tipik olarak Makita Değişken Hız Açılı Taşlama 9565cv gibi bir açılı taşlama makinesinde kullanılır.


Şartname:

Ürün numarasıÇapSondaj DerinliğiSegmentBağlayıcıÖnerildi
RP M
inçmminçmmBoyutHayır
GCORBITW0103/8 "102 "4710 W1M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft4200
GCORBITW012
122 "4710 W1M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft4200
GCORBITW0131/2 "132 "4710 W1M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3500-4000
GCORBITW015
152 "4710 W1M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3500-4000
GCORBITW0165/8 "162 "4710 W1M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3500-4000
GCORBITW018
182-3 / 8 "6010x3x10W3M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3500-4000
GCORBITW0193/4 "192-3 / 8 "6010x3x10W3M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3000-3500
GCORBITW020
202-3 / 8 "6010x3x10W3M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3000-3500
GCORBITW0227/8 "222-3 / 8 "6010x3x10W3M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3000-3500
GCORBITW0251 "252-3 / 8 "6010x3x10W3M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3000-3500
GCORBITW0291-1 / 8 "292-3 / 8 "6010x3x10W3M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3000-3500
GCORBITW030
302-3 / 8 "6010x3x10W3M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3000-3500
GCORBITW0321-1 / 4 "322-3 / 8 "6010x3x10W3M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft3000-3500
GCORBITW0351-3 / 8 "352-3 / 8 "6010x3x10W4M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft2500-2800
GCORBITW0381-1 / 2 "382-3 / 8 "6010x3x10W4M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft2500-2800
GCORBITW040
402-3 / 8 "6010x3x10W4M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft2500-2800
GCORBITW0411-5 / 8 "412-3 / 8 "6010x3x10W4M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft2500-2800
GCORBITW0451-3 / 4 "452-3 / 8 "6010x3x10W5M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft2500-2800
GCORBITW0481-7 / 8 "482-3 / 8 "6010x3x10W5M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft2500-2800
GCORBITW050
502-3 / 8 "6010x3x10W5M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft2500-2800
GCORBITW0512 "512-3 / 8 "6010x3x10W5M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft2500-2800
GCORBITW055
552-3 / 8 "6010x3x10W6M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0572-1 / 4 "572-3 / 8 "6010x3x10W6M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0602-3 / 8 "602-3 / 8 "6010x3x10W6M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0632-1 / 2 "632-3 / 8 "6010x3x10W7M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW065
652-3 / 8 "6010x3x10W7M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0702-3 / 4 "702-3 / 8 "6010x3x10W7M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW075
752-3 / 8 "6020x3x10W6M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0763 "762-3 / 8 "6020x3x10W6M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0803-1 / 8 "802-3 / 8 "6020x3x10W6M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW085
852-3 / 8 "6020x3x10W6M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0863-3 / 8 "862-3 / 8 "6020x3x10W7M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0893-1 / 2 "892-3 / 8 "6020x3x10W7M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1500-2500
GCORBITW0953-3 / 4 "952-3 / 8 "6020x3x10W7M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1000-1500
GCORBITW1004 "1002-3 / 8 "6020x3x10W7M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1000-1500
GCORBITW1084-1 / 4 "1082-3 / 8 "6020x3x10W7M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1000-1500
GCORBITW1104-3 / 8 "1102-3 / 8 "6020x3x10W8M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1000-1500
GCORBITW1154-1 / 2 "1152-3 / 8 "6020x3x10W8M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1000-1500
GCORBITW1204-3 / 4 "1202-3 / 8 "6020x3x10W8M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1000-1500
GCORBITW1255 "1252-3 / 8 "6020x3x10W9M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1000-1500
GCORBITW1506 "1502-3 / 8 "6020x3x10W11M14, 5/8 "-11, Φ10, Φ12 Şaft1000-1500

Wet Granite core bit 6.jpg


Sevkiyat ve Ödeme:

Diamond carving tool - Router wheel  knife  blade 3.jpg


ilgili ürünler

  • wechat

    WeChat: 37985666

Bizle sohbet et